The 43rd Meeting of Japanese Association of Communication Disorders
第43回日本コミュニケーション障害学会学術講演会
口頭発表1日目
1-A.読み書き9:00-9:40
演題番号 | 受付番号 |
1-A-1 | 109 |
1-A-2 | 119 |
1-A-3 | 059 |
1-A-4 | 049 |
1-B.吃音(小児)9:45-10:15
演題番号 | 受付番号 |
1-B-1 | 071 |
1-B-2 | 076 |
1-B-3 | 092 |
1-C.肢体不自由10:20-10:40
演題番号 | 受付番号 |
1-C-1 | 028 |
1-C-2 | 044 |
1-D.知的障害・重複障害10:45-11:15
演題番号 | 受付番号 |
1-D-1 | 029 |
1-D-2 | 116 |
1-D-3 | 088 |
1-E.構音・音韻(成人)9:00-9:30
演題番号 | 受付番号 |
1-E-1 | 024 |
1-E-2 | 023 |
1-E-3 | 054 |
1-F.機器の活用(失語症・その他の障害)9:35-10:35
演題番号 | 受付番号 |
1-F-1 | 002 |
1-F-2 | 001 |
1-F-3 | 073 |
1-F-4 | 125 |
1-F-5 | 094 |
1-F-6 | 122 |
1-G.失語症(症例・基礎)10:40-11:20
演題番号 | 受付番号 |
1-G-1 | 018 |
1-G-2 | 020 |
1-G-3 | 056 |
1-G-4 | 089 |
1-H.言語発達評価法12:20-13:10
演題番号 | 受付番号 |
1-H-1 | 041 |
1-H-2 | 027 |
1-H-3 | 038 |
1-H-4 | 033 |
1-H-5 | 039 |
1-I.口蓋裂13:15-13:35
演題番号 | 受付番号 |
1-I-1 | 013 |
1-I-2 | 014 |
1-J.聴覚13:50-14:20
演題番号 | 受付番号 |
1-J-1 | 004 |
1-J-2 | 055 |
1-J-3 | 129 |
1-K.発達・発達障害14:25-14:55
演題番号 | 受付番号 |
1-K-1 | 026 |
1-K-2 | 011 |
1-K-3 | 082 |
1-L.支援の多様性15:00-15:20
演題番号 | 受付番号 |
1-L-1 | 090 |
1-L-2 | 130 |
1-M.高次脳機能障害16:00-16:50
演題番号 | 受付番号 |
1-M-1 | 009 |
1-M-2 | 036 |
1-M-3 | 079 |
1-M-4 | 021 |
1-M-5 | 043 |
口頭発表2日目
2-A.吃音(成人)9:05-9:45
演題番号 | 受付番号 |
2-A-1 | 012 |
2-A-2 | 062 |
2-A-3 | 101 |
2-A-4 | 120 |
2-B.言語聴覚士の養成9:50-10:20
演題番号 | 受付番号 |
2-B-1 | 061 |
2-B-2 | 074 |
2-B-3 | 087 |
2-C.失語症(会話・コミュニケーション)10:30-11:20
演題番号 | 受付番号 |
2-C-1 | 128 |
2-C-2 | 016 |
2-C-3 | 084 |
2-C-4 | 105 |
2-C-5 | 031 |
2-D.摂食嚥下障害(成人)11:25-12:05
演題番号 | 受付番号 |
2-D-1 | 015 |
2-D-2 | 060 |
2-D-3 | 097 |
2-D-4 | 096 |
2-E.自閉スペクトラム症14:40-15:20
演題番号 | 受付番号 |
2-E-1 | 057 |
2-E-2 | 118 |
2-E-3 | 008 |
2-E-4 | 006 |
2-F.摂食嚥下・発話障害(小児)15:25-15:55
演題番号 | 受付番号 |
2-F-1 | 040 |
2-F-2 | 070 |
2-F-3 | 075 |
ポスター発表1日目 15:20~15:50(ポスター展示期間 1日目 10:30~2日目 14:40)
P1-A.失語症(基礎)・高次脳機能障害
演題番号 | 受付番号 |
P1-A-1 | 053 |
P1-A-2 | 063 |
P1-A-3 | 068 |
P1-A-4 | 091 |
P1-A-5 | 047 |
P1-A-5 | 050 |
P1-B.摂食嚥下障害(成人)
演題番号 | 受付番号 |
P1-B-1 | 010 |
P1-B-2 | 030 |
P1-B-3 | 051 |
P1-B-4 | 081 |
P1-B-5 | 111 |
P1-B-6 | 093 |
P1-B-7 | 085 |
P1-B-8 | 104 |
P1-B-9 | 112 |
P1-C.言語発達障害(社会支援)
演題番号 | 受付番号 |
P1-C-1 | 095 |
P1-C-2 | 098 |
P1-C-3 | 034 |
P1-C-4 | 045 |
P1-C-5 | 099 |
P1-D.発達・発達障害(基礎)
演題番号 | 受付番号 |
P1-D-1 | 048 |
P1-D-2 | 064 |
P1-D-3 | 067 |
P1-D-4 | 007 |
P1-D-5 | 115 |
P1-D-6 | 121 |
P1-E.重度重複障害・摂食嚥下障害(小児)
演題番号 | 受付番号 |
P1-E-1 | 114 |
P1-E-2 | 017 |
P1-E-3 | 124 |
P1-F.基礎研究
演題番号 | 受付番号 |
P1-F-1 | 080 |
P1-F-2 | 108 |
ポスター発表2日目 14:00~14:30(ポスター展示期間 1日目 10:30~2日目 14:40)
P2-A.失語症・その他の障害(社会支援)
演題番号 | 受付番号 |
P2-A-1 | 083 |
P2-A-2 | 003 |
P2-A-3 | 086 |
P2-A-4 | 110 |
P2-A-5 | 123 |
P2-A-6 | 107 |
P2-A-7 | 078 |
P2-A-8 | 058 |
P2-A-9 | 072 |
P2-B.構音障害・音声障害(成人)
演題番号 | 受付番号 |
P2-B-1 | 032 |
P2-B-2 | 100 |
P2-C.言語発達障害(支援・訓練経過)
演題番号 | 受付番号 |
P2-C-1 | 005 |
P2-C-2 | 052 |
P2-C-3 | 102 |
P2-C-4 | 037 |
P2-C-5 | 106 |
P2-C-6 | 022 |
P2-C-7 | 126 |
P2-D.構音障害(小児)
演題番号 | 受付番号 |
P2-D-1 | 042 |
P2-D-2 | 069 |
P2-D-3 | 046 |
P2-E.吃音・緘黙
演題番号 | 受付番号 |
P2-E-1 | 019 |
P2-E-2 | 025 |
P2-E-3 | 113 |
P2-F.聴覚障害
演題番号 | 受付番号 |
P2-F-1 | 035 |
P2-F-2 | 103 |
P2-F-3 | 117 |
P2-F-4 | 065 |
P2-F-5 | 066 |
P2-F-6 | 127 |
開催会場
- 愛知淑徳大学 星が丘キャンパス
- 〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘23
事務局
- 第43回日本コミュニケーション障害学会学術講演会事務局
-
〒480-1197
愛知県長久手市片平二丁目9
愛知淑徳大学 健康医療科学部
医療貢献学科 言語聴覚学専攻内
▲ TOP